Volgordelijst stroomaansluitingen woningbouw bekend
Het stroomnet in Nederland is op steeds meer plaatsen vol. Ook in Ermelo is er niet altijd direct ruimte voor nieuwe stroomaansluitingen. Dit kan gevolgen hebben voor woningbouwprojecten.
Daarom hebben we een volgordelijst gemaakt. Op deze lijst staan woningbouwprojecten in de volgorde waarin de gemeente deze projecten bij de netbeheerder onder de aandacht brengt voor een stroomaansluiting.
De volgordelijst
We hebben de aanvragen beoordeeld aan de hand van vastgestelde regels. U kunt deze terugvinden op overheid.nl(Verwijst naar een externe website).
Vastgestelde volgordelijst
| Tijdvak | Projectnaam | Locatie | Woningen | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| t/m 2028 | Holtrop | Dokter Holtropstraat 167 | 3 | 1 |
| t/m 2028 | Nijkerkerweg 72 - 74 | Nijkerkerweg 72 - 74 | 3 | 2 |
| t/m 2028 | Telgterweg 226 | Telgterweg 226 | 9 | 3 |
| t/m 2028 | Villa Veldwijck | Van Limburg Stirumlaan | 20 | 4 |
| t/m 2028 | Telgerweg 305 | Telgterweg 305 | 10 | 5 |
| t/m 2028 | Vakantiepark Hosterhoeve | Horster-Engweg 17 | 26 | 6 |
| t/m 2028 | Horsterhoeve - Ons Droomhuis | Horster-Engweg 17 | 16 | 7 |
| t/m 2028 | Nijkerkerweg 80 | Nijkerkerweg 80 | 4 | 8 |
| t/m 2028 | Kawoepersteeg 31 | Kawoepersteeg 31 | 4 | 9 |
| t/m 2028 | Riebroekseweg 31 | Riebroekseweg 35 | 8 | 10 |
| t/m 2028 | Sparrenlaan 4 | Sparrenlaan 4 | 26 | 11 |
| t/m 2028 | Fazantlaan Ermelo | Fazantlaan 19 - 25 | 20 | 12 |
| t/m 2028 | Uitbreiding Anewende | Anewende | 17 | 13 |
| t/m 2028 | Hamburgerweg 149-151 (fase 1) | Hamburgerweg 149-151 (fase 1) | 11 | 14 |
| t/m 2028 | Hamburgerweg 149-151 (fase 2) | Hamburgerweg 149-151 (fase 2) | 10 | 15 |
| t/m 2028 | Boskamer | Tussen Oude Nijkerkerweg en de Kolbaanweg | 101 | 16 |
| t/m 2028 | Markt 2.0 | Burgemeester Langmanstraat | 42 | 17 |
| t/m 2029 | Calluna | Oude Telgterweg | 75 | 18 |
| t/m 2029 | De Ruige Hoek | Watervalweg | 28 | 19 |
| t/m 2029 | Hopcon | Horsterweg 139 (Hopcon) | 25 | 20 |
| t/m 2029 | Koningin Julianaschool | Spechtstraat 49 | 0 | 21 |
| t/m 2031 | Veldwijk C+D | Veldwijk | 400 | 22 |
| t/m 2031 | Prins Bernhardschool | Wiekslag 25 | 0 | 23 |
| Vanaf 1 oktober 2026 bieden we de projecten in deze volgorde aan bij netbeheerder Liander. | ||||
Wat betekent de lijst?
De plaats op de volgordelijst geeft aan in welke volgorde de gemeente de projecten bij Liander aanmeldt. Het geeft echter geen garantie op een stroomaansluiting. Liander bepaalt uiteindelijk of en wanneer er capaciteit beschikbaar is. Dit hangt af van de beschikbare ruimte op het stroomnet.
Ook betekent een plek op de lijst niet dat de gemeente het woningbouwproject automatisch goedkeurt. Voor ieder project blijven de gebruikelijke procedures en voorwaarden gelden, bijvoorbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling.
De volgorde voor een stroomaansluiting staat dus los van de procedures die nodig zijn om een woningbouwproject mogelijk te maken.
Reageren op de prioriteringslijst
Bent u een belanghebbende bij een project op de lijst? Dan kunt u reageren. U kunt tot en met 27 september 2026 uw reactie sturen naar duurzamer@ermelo.nl(Verwijst naar een e-mailadres).
Vermeld in uw reactie
- het zaaknummer van uw aanvraag, indien van toepassing (dit staat in de bevestigingsmail)
- uw naam en adres
- de datum van uw reactie
- tegen welke plaats op de volgordelijst u reageert – indien u op de lijst staat
- waarom u het niet eens bent met deze plaats – indien van toepassing
Na de reactietermijn beoordelen we de reacties. Daarna stellen we de definitieve volgordelijst vast en publiceren we deze.